Tổng hợp từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên Âm |
101 | Hóa đơn thương mại | 商业发票 | shāngyè fāpiào |
102 | Hóa đơn tạm | 临时发票 | línshí fāpiào |
103 | Hóa đơn chính thức | 确定发票 | quèdìng fāpiào |
104 | Hóa đơn chính thức | 最终发票 | zuìzhōng fāpiào |
105 | Hóa đơn chiếu lệ | 形式发票 | xíngshì fǎ piào |
106 | Hóa đơn chiếu lệ | 假定发票 | jiǎdìng fāpiào |
107 | Hóa đơn lãnh sự | 领事发票 | lǐngshì fāpiào |
108 | Chi trả bằng tiền mặt | 现金支付 | xiànjīn zhīfù |
108 | Chi trả bằng tín dụng | 信用支付 | xìnyòng zhīfù |
109 | Chi trả bằng đổi hàng | 易货支付 | yì huò zhīfù |
110 | Tiền đã chi trả | 支付货币 | zhīfù huòbì |
111 | Hối phiếu | 汇票 | huìpiào |
112 | Hối phiếu có kỳ hạn | 远期汇票 | yuǎn qí huìpiào |
113 | Hối phiếu trơn | 光票 | guāng piào |
114 | Hối phiếu kèm chứng từ | 跟单汇票 | gēn dān huìpiào |
115 | Hối phiếu trả cho người cầm phiếu | 执票人汇票,执票人票据 | zhí piào rén huìpiào, zhí piào rén piàojù |
116 | Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế | 税后利润率 | shuì hòu lìrùn lǜ |
117 | Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ | 美国股票交易所(美国证交所) | Měiguó gǔpiào jiāoyì suǒ (měiguó zhèng jiāo suǒ) |
118 | Khấu hao | 摊销 | tān xiāo |
119 | Chuyên gia phân tích | 分析员 | fēnxī yuán |
120 | Báo cáo thường niên | 年报 | niánbào |
121 | Báo cáo kế toán tài vụ thường niên | 年度财务会计报告 | niándù cáiwù kuàijì bàogào |
122 | Mua bán ngoại tệ | 套汇 | tàohuì |
123 | Tài sản | 资产 | zīchǎn |
124 | Hệ số quay vòng tổng tài sản | 资产周转率 | zīchǎn zhōuzhuǎn lǜ |
125 | Đánh giá tài sản | 资产估值 | zīchǎn gū zhí |
126 | Chuyển nhượng | 转让 | zhuǎnràng |
127 | Kiểm toán | 审计 | shěnjì |
128 | Báo cáo kiểm toán | 审计报告 | shěnjì bàogào |
129 | Chấp nhận hối phiếu | 承兑,接受 | chéngduì, jiēshòu |
130 | Ký hậu hối phiếu | 背书,批单 | bèishū, pī dān |
131 | Ký hậu để trắng | 空白背书,不记名背书 | kòngbái bèishū, bù jìmíng bèishū |
132 | Ký hậu hạn chế | 限制性背书 | xiànzhì xìng bèishū |
133 | Khoản phả trả | 应付帐款 | yìngfù zhàng kuǎn |
134 | Khoản phải thu | 应收账款 | yīng shōu zhàng kuǎn |
135 | Mua lại (công ty) | 收购 | shōugòu |
136 | Thu nhập sau thuế từ hoạt động kinh doanh | 税后营运收入 | shuì hòu yíngyùn shōurù |
137 | Hoa hồng | 佣金 | yōngjīn |
138 | Hàng hoá vật tư sản xuất | 商品 | shāngpǐn |
139 | Chỉ số giá hàng hoá | 消费者物价指数 | xiāofèi zhě wùjià zhǐshù |
140 | Trái phiếu chuyển đổi | 可转换公司债券 | kě zhuǎnhuàn gōngsī zhàiquàn |
141 | Tài chính doanh nghiệp | 企业融资 | qǐyè róngzī |
142 | Tín dụng | 信用,信贷 | xìnyòng, xìndài |
143 | Thẻ tín dụng | 信用卡 | xìnyòngkǎ |
144 | Đánh giá tín dụng | 信用评级 | xìnyòng píngjí |
145 | Tiền tệ | 货币 | huòbì |
146 | Hợp đồng với tỉ giá cụ thể | 货币期权,外汇期权 | huòbì qíquán, wàihuì qíquán |
147 | Tài sản ngắn hạn | 流动资产 | liúdòng zīchǎn |
148 | Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm | 年平均增长率 | nián píngjūn zēngzhǎng lǜ |
149 | Nợ xấu | 不良贷款 | bùliáng dàikuǎn |
150 | Cán cân thanh toán | 国际收支差额 | guójì shōu zhī chāi é |
151 | Cán cân thương mại | 贸易差额 | màoyì chā’é |
152 | Bản cân đối kế toán | 资产负债表 | zīchǎn fùzhài biǎo |
153 | Bảo lãnh ngân hàng | 银行担保,银行保函 | yínháng dānbǎo, yínháng bǎohán |
154 | Bảo hiểm ngân hàng | 银行保险 | yínháng bǎoxiǎn |
155 | Phá sản | 破产 | pòchǎn |
156 | Rủi ro phá sản | 破产风险 | pòchǎn fēngxiǎn |
157 | Thị trường theo chiều giá xuống | 熊市, 空头市场 | xióngshì, kōngtóu shìchǎng |
158 | Người thụ hưởng | 受益者 | shòuyì zhě |
159 | Bên thụ hưởng | 受益方 | shòuyì fāng |
160 | Người thụ hưởng bảo hiểm | 保险受益人 | bǎoxiǎn shòuyì rén |
161 | Giá mua | 买方出价 | mǎifāng chūjià |
162 | Chênh lệch giá mua chứng khoán | 证券买卖差价 | zhèngquàn mǎimài chājià |
163 | Trái phiếu | 债券 | zhàiquàn |
164 | Giá trị ghi số | 帐面价值 | zhàng miàn jiàzhí |
165 | Điểm hoà vốn | 收支相抵点 | shōu zhī xiāngdǐ diǎn |
166 | Hiện tượng bong bóng kinh tế (thị trường) | 市场泡沫 | shìchǎng pàomò |
167 | Thị trường theo chiều giá lên | 牛市,多头市场 | niúshì, duōtóu shìchǎng |
168 | Vốn đầu tư | 资本, 资本金 | zīběn, zīběn jīn |
169 | Tài khoản vốn | 资本账户 | zīběn zhànghù |
170 | Mô hình định giá tài sản vốn | 资本资产定价模型 | zīběn zīchǎn dìngjià móxíng |
171 | Thị trường vốn | 资本市场 | zīběn shìchǎng |
172 | Chủ nghĩa tư bản | 资本主义 | zīběn zhǔyì |
173 | Tiền mặt | 现金 | xiànjīn |
174 | Dòng tiền | 现金流量 | xiànjīn liúliàng |
175 | Thị trường tiền mặt | 现货市场 | xiànhuò shìchǎng |
176 | Ngân hàng trung ương | 中央银行 | zhōngyāng yínháng |
177 | Tiền gửi tiến kiệm | 存单,存款证 | cúndān, cúnkuǎn zhèng |
178 | Quyết đoán, hạch toán | 货币结算 | huòbì jiésuàn |
179 | Giá vốn hàng bán | 已售商品成本 | yǐ shòu shāngpǐn chéngběn |
180 | Thương phiếu | 商业票据 | shāngyè piàojù |
181 | Nợ ngắn hạn | 流动负债 | liúdòng fùzhài |
182 | Giá cả hiện thời | 现时价格 | xiànshí jiàgé |
183 | Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn | 流动比率 | liúdòng bǐlǜ |
184 | Trái khoán | 公司债券 | gōngsī zhàiquàn |
185 | Bên nợ | 借项,借方 | jiè xiàng, jièfāng |
186 | Nợ | 债务 | zhàiwù |
187 | Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu | 债务股本比 | zhàiwù gǔběn bǐ |
188 | Bên nợ | 债务人 | zhàiwùrén |
189 | Lãi suất thả nổi | 浮息票据 | fú xí piàojù |
190 | Hợp đồng giao dịch trong tương lai | 远期合约 | yuǎn qí héyuē |
191 | Hàng hoá kỳ hạn | 期货 | qíhuò |
192 | Hợp đồng hàng hoá kỳ hạn | 期货合约 | qíhuò héyuē |
193 | Thị trường hàng hoá kỳ hạn | 期货市场 | qíhuò shìchǎng |
194 | Thị trường hoán đổi ngoại tệ | 外汇 | wàihuì |
195 | Tổng giá trị sản phẩm nội địa | 国内生产总值 | guónèi shēngchǎn zǒng zhí |
196 | Tỉ lệ chiết khấu | 贴现率 | tiēxiàn lǜ |
197 | Bán phá giá | 倾销 | qīngxiāo |
198 | Lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế | 扣除利息及税项前盈利 | kòuchú lìxí jí shuì xiàng qián yínglì |
199 | Lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế và khấu hao | 扣除利息,税项及折扣前盈利 | kòuchú lìxí, shuì xiàng jí zhékòu qián yínglì |
200 | Thu nhập ròng trên cổ phần | 每股收益 | měi gǔ shōuyì |
201 | Vốn cổ phần | 股本 | gǔběn |
Hy vọng thông qua bài viết tổng hợp từ vựng tiếng Trung thương mại mà Khoa Bảng chia sẻ trên đây sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích trong quá trình học tiếng Trung. Bạn có thể ghé qua website khoabang.com để học, tìm thật nhiều tài liệu tiếng Trung hơn nhé!
Liên hệ với chúng tôi :
Địa chỉ: Số 18 Đường Kim Liên, Thành phố Vinh
Hotline: 0977383456
Website: khoabang.com